- Spremnici I Puferi
- Kamini
- Kotlovi
- Cijevi Izolacije I Ovjesni Pribor
- Dimovod
- Toplotne pumpe | Dizalice topline
- Električne Grijalice
- Mjerna oprema i regulacija
- Radijatori
- Pumpe za centralno grijanje
- Elektricne Grijalice
- Ventilokonvektori
- Ventili I Termostatske Glave
- Cijevi Izolacije I Ovjesni Pribor
- Spojni Elementi Fitting I Press Sustav
Dizalica topline monoblok inverterska zrak/voda aroTHERM plus VWL 155/6 A 400V S3 grijanje/hlađenje VAILLANT
Monoblok dizalica topline zrak/voda
- Monoblok dizalica topline s prirodnim i ekološkim rashladnim sredstvom R290
- Najviša razina energetske učinkovitosti A+++ i COP do 5,3
- Prikladno za novogradnju i modernizaciju (može se integrirati i u već postojeći sustav grijanja) – temperatura polaznog voda u grijanju do 65 °C, a u režimu PTV do 75 °C
- Izrazito tihi način rada čini pogodnim za upotrebu u gusto izgrađenim stambenim naseljima
- Izvanredna kvaliteta i pouzdanost – razvijeno u Njemačkoj i proizvedeno u Europi
Kategorije: Grijanje, Toplotne pumpe | Dizalice topline, Dizalice topline
Brand: Vaillant
Opis
Tehnički podaci
| Opis | Jed. | VWL 155/6 A S3 |
| Električni priključak | 400V/50Hz | |
| Ogrjevni učinak A7/W35 (min/nom/max) | kW | 5,5/14,3/18,7 |
| Koeficijent iskoristivosti u grijanju COP (A7/W35) | do 5,1 | |
| Sezonski koeficijent iskoristivosti u grijanju SCOP | 4,74 | |
| Razred energetske učinkovitosti u grijanju (prosječni klimatski uvjeti);
temp. polaznog voda 35 °C |
A+++ | |
| Minimalna okolišna temperatura zraka u grijanju | °C | -25 |
| Rashladni učinak A35/W18 (min/nom/max) | kW | 6,0/10,8/18,0 |
| Koeficijent iskoristivosti u hlađenju EER (A35/W18) (min/nom/max) | do 5,7 | |
| Minimalna okolišna temperatura zraka u hlađenju | °C | 15 |
| Temperatura spremnika PTVa | °C | do 70 bez dod.grijanja |
| Maksimalna temp. ogrjevne vode bez korištnja grijača | °C | do 75 |
| Maksimalna temp. ogrjevne vode koje je moguće postaviti na regulatoru | °C | do 65 |
| Dimenzije proizvoda (ŠxVxD) | mm | 1100x1565x450 |
| Dimenzije priključaka | G 11/4” | |
| Masa proizvoda | kg | 210 |
| Stupanj zaštite | IP 15 B | |
| Razina buke na udaljenosti više od 3m od dizalice topline u noćnom režimu rada | dB | 33,4 |
| Razina buke na udaljenosti više od 3m od dizalice topline u dnevnom režimu rada | dB | 45,8 |
| Tip rashladnog sredstva | R 290 | |
| GWP (potencijal globalnog zagrijavanja) | 3 |




