- Spremnici I Puferi
- Kamini
- Kotlovi
- Cijevi Izolacije I Ovjesni Pribor
- Dimovod
- Toplotne pumpe | Dizalice topline
- Električne Grijalice
- Mjerna oprema i regulacija
- Radijatori
- Pumpe za centralno grijanje
- Elektricne Grijalice
- Ventilokonvektori
- Ventili I Termostatske Glave
- Cijevi Izolacije I Ovjesni Pribor
- Spojni Elementi Fitting I Press Sustav
NK Term 22
Ovaj radijator izrađen je od čeličnih šavnih cevi (Č 0146), od materijala DC01 u standardu EN 10305-3, EN 10305-5, od „D“ profila dimenzija 30×40 mm, a rebra su od okruglih cevi prečnika Ø22 mm. Kao grejni fluid koristi se topla voda, dok se predaja toplote vrši konvekcijom i zračenjem. Radijator poseduje 4 priključka dimenzije 1/2″.
Boje
RAL 9016
RAL 9003
RAL 9005
Antracit
RAL 1002
Gold
RAL 9005
Metalic
RAL 9005
Half mat
Kategorije: Grijanje, Radijatori, Kupaonički
Brand: NešaKomerc
Opis
| Visina H (mm) | Širina W (mm) | Rastojanje priključka E (mm) | Broj cevi | Težina weight (kg) | Zapremina cubage (L) | Toplotni učinak 75/65/20℃ ΔT 50 K | Toplotni učinak 55/45/20 ℃ ΔT 30 K | Dimenzije priključka G (col) |
| 800 | 400 | 350 | 14 | 3,72 | 3,00 | 277 | 145 | 1/2 |
| 1000 | 400 | 350 | 16 | 4,53 | 3,77 | 342 | 179 | 1/2 |
| 1200 | 400 | 350 | 20 | 5,34 | 4,54 | 404 | 212 | 1/2 |
| 1500 | 400 | 350 | 22 | 6,46 | 5,36 | 495 | 260 | 1/2 |
| 1800 | 400 | 350 | 26 | 7,58 | 6,18 | 583 | 307 | 1/2 |
| 1500 | 400 | 350 | 27 | 7,08 | 5,72 | 527 | 277 | 1/2 |
| 1800 | 400 | 350 | 33 | 8,58 | 6,84 | 654 | 346 | 1/2 |
| 800 | 550 | 450 | 14 | 4,34 | 3,45 | 332 | 174 | 1/2 |
| 1000 | 500 | 450 | 16 | 5,30 | 4,29 | 410 | 215 | 1/2 |
| 1200 | 500 | 450 | 20 | 6,25 | 5,13 | 486 | 255 | 1/2 |
| 1500 | 500 | 450 | 22 | 7,59 | 6,05 | 594 | 314 | 1/2 |
| 1800 | 500 | 450 | 26 | 8,93 | 6,97 | 696 | 369 | 1/2 |
| 1500 | 500 | 450 | 27 | 8,25 | 6,56 | 637 | 336 | 1/2 |
| 1800 | 500 | 450 | 33 | 9,99 | 7,89 | 787 | 415 | 1/2 |
| 800 | 600 | 550 | 14 | 4,96 | 3,89 | 387 | 203 | 1/2 |
| 1000 | 600 | 550 | 16 | 6,06 | 4,80 | 479 | 252 | 1/2 |
| 1200 | 600 | 550 | 20 | 7,17 | 5,71 | 567 | 299 | 1/2 |
| 1500 | 600 | 550 | 22 | 8,72 | 6,74 | 692 | 367 | 1/2 |
| 1800 | 600 | 550 | 26 | 10,27 | 7,77 | 809 | 431 | 1/2 |
| 1500 | 600 | 550 | 27 | 9,41 | 7,40 | 747 | 395 | 1/2 |
| 1800 | 600 | 550 | 33 | 11,41 | 8,93 | 919 | 485 | 1/2 |
| 800 | 700 | 650 | 14 | 5,58 | 4,34 | 442 | 232 | 1/2 |
| 1000 | 700 | 650 | 16 | 6,83 | 5,32 | 547 | 288 | 1/2 |
| 1200 | 700 | 650 | 20 | 8,08 | 6,30 | 648 | 343 | 1/2 |
| 1500 | 700 | 650 | 22 | 9,85 | 7,43 | 791 | 420 | 1/2 |
| 1800 | 700 | 650 | 26 | 11,62 | 8,56 | 922 | 493 | 1/2 |
| 1500 | 700 | 650 | 27 | 10,58 | 8,24 | 858 | 454 | 1/2 |
| 1800 | 700 | 650 | 33 | 12,82 | 9,98 | 1051 | 555 | 1/2 |




